Сопровождение и поддержка сайтов
Для привлечения аудитории, удержания интереса и осуществления продаж сайт должен быть доступен посетителям 24/7 без сбоев и неполадок. Если пользователи наблюдают технические проблемы, то коммерческая выгода от сайта стремительно снизится, а потенциальные покупатели уйдут к конкурентам.
Не имеет особого значения форма сайта: скромный одностраничник или полноценный интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров. Во всех случаях сопровождение и обслуживание необходимо для поддержания веб-приложения в надлежащем виде и работоспособном состоянии.
Прайс-лист
Базовый | Стандарт | Оптима | Премиум | |
Цена: | 3 000 руб. | 5 700 руб. | 9 500 руб. | 19 000 руб. |
Перечень основных услуг |
||||
Резервное копирование фалов сайта и баз данных (backup) | 1 раз | 1 раз | 2 раза | 4 раза |
Круглосуточный мониторинг работоспособности сайта (период проверки 1 мин.) | ||||
Мониторинг срока делегирования домена | ||||
Мониторинг оплаты хостинга | ||||
Устранение ошибок и технических сбоев | ||||
Контроль работоспособности форм обратной связи | ||||
Диагностика наличия вирусов | 1 раза | 2 раза | 4 раза | |
Удаление вирусов | ||||
Управление почтовым сервисом | ||||
Контакт с хостинг-провайдером | ||||
Объем работ (минимальный) | 3 часа | 5 часов | 10 часов | |
Размещение текстовой информации (A4, 12 кегль) | ||||
Размещение и оптимизация графической информации | ||||
Добавление и редактирование разделов и подразделов | ||||
Добавление и обновление акций и спецпредложений | ||||
Разработка и размещение баннеров | ||||
Персональная поддержка (менеджер) | ||||
Обновление мета-данных | ||||
Сбор статистики и формирование отчёта | ||||
Время реакции на обращение | до 2 ч | до 1 ч | до 30 мин | до 15 мин |
Стоимость любого специалиста
Сайты на поддержке (сверх лимита) | Разовое обращение |
1 900 руб./час | 2 500 руб./час |
Информация и цены, представленные на сайте, не являются публичной офертой.